Tu jesteś: BIP
Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Podstawowe dane | 2959345 |
| 2. | Podstawowe dane | 2273344 |
| 3. | Podstawowe dane | 2272803 |
| 4. | Zamówienia publiczne | 17653 |
| 5. | Urząd Gminy Dobre | 13928 |
| 6. | Nabór pracowników | 12768 |
| 7. | Organy, jednostki | 12707 |
| 8. | Informacje | 10456 |
| 9. | Kierownictwo | 9848 |
| 10. | Adresy i telefony | 9398 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Podstawowe dane | 2953744 |
| 2. | Aktualne | 23540 |
| 3. | Plan postępowań | 22599 |
| 4. | Zapytania ofertowe | 20735 |
| 5. | Aktualne | 20415 |
| 6. | Wójta Gminy | 17612 |
| 7. | Zamówienia publiczne | 15186 |
| 8. | 2014-2018 | 13031 |
| 9. | Urząd Gminy Dobre | 11535 |
| 10. | Zamknięte | 10577 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

